Les joueurs
| Joueurs | Numéro | Position | Age | Taille | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| Andjelkovic Danijel | 15 | DC | 34 | 187 cm | 88 kg |
| Arriuberge Fabien | 12 | GB | 38 | 186 cm | 92 kg |
| Ayed Anouar | 21 | ALG | 34 | 180 cm | 76 kg |
| Calvel Rémi | 25 | DC | 29 | 193 cm | 97 kg |
| Célestin Michelin | 7 | ARD | 27 | 195 cm | 96 kg |
| Cham Yannick | 27 | ARG | 27 | 193 cm | 93 kg |
| Chelle Pierrick | 5 | ALD | 23 | 173 cm | 77 kg |
| Fernandez Jérôme | 11 | ARG | 35 | 199 cm | 106 kg |
| Kabengele Damien | 4 | ARG | 31 | 196 cm | 102 kg |
| Karaboué Daouda | 1 | GB | 37 | 197 cm | 92 kg |
| Pardin Wesley | 16 | GB | 22 | 195 cm | 114 kg |
| Porte Valentin | 28 | ALD | 22 | 190 cm | 90 kg |
| Puig Salva | 9 | ARD | 33 | 198 cm | 99 kg |
| Roby Jonathan | 87 | PVT | 29 | 187 cm | 100 kg |
| Van Cauwenberghe Loïc | 19 | PVT | 23 | 189 cm | 97 kg |
-
Prochain match
-
Dernier Match
Fenix Toulouse vs Ivry
23 - 26
18/05/2012 | 20:30
-
Classement
Pts J G N P bp bc +/- 1 Montpellier 45 25 22 1 2 851 686 165 2 Chambéry 37 25 18 1 6 690 631 59 3 Saint-Raphaël 34 25 17 0 8 713 694 19 4 Dunkerque 31 25 15 1 9 688 637 51 5 Nantes 29 25 11 7 7 701 692 9 6 Sélestat 22 25 10 2 13 701 726 -25 7 FENIX Toulouse 22 25 10 2 13 689 704 -15 8 Créteil 21 25 10 1 14 662 712 -50 9 Tremblay 20 25 10 0 15 649 695 -46 10 Cesson-Rennes 20 25 9 2 14 665 678 -13 11 Ivry 19 25 9 0 16 623 656 -33 12 Paris 18 25 9 0 16 679 719 -40 13 Istres 17 25 8 1 16 694 734 -40 14 Nîmes 15 25 7 1 17 650 691 -41


Facebook
Twitter