> Champion de France en catégories jeunes (1966, 1968, 1970, 1989)
> Champion de France Nationale 2 (1982, 1991)
> Vainqueur de la Coupe de France (1998)
> Finaliste de la Coupe de France (1999)
> Participations en coupe d’Europe (1999, 2004)
23 - 26
18/05/2012 | 20:30
| Pts | J | G | N | P | bp | bc | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montpellier | 45 | 25 | 22 | 1 | 2 | 851 | 686 | 165 |
| 2 | Chambéry | 37 | 25 | 18 | 1 | 6 | 690 | 631 | 59 |
| 3 | Saint-Raphaël | 34 | 25 | 17 | 0 | 8 | 713 | 694 | 19 |
| 4 | Dunkerque | 31 | 25 | 15 | 1 | 9 | 688 | 637 | 51 |
| 5 | Nantes | 29 | 25 | 11 | 7 | 7 | 701 | 692 | 9 |
| 6 | Sélestat | 22 | 25 | 10 | 2 | 13 | 701 | 726 | -25 |
| 7 | FENIX Toulouse | 22 | 25 | 10 | 2 | 13 | 689 | 704 | -15 |
| 8 | Créteil | 21 | 25 | 10 | 1 | 14 | 662 | 712 | -50 |
| 9 | Tremblay | 20 | 25 | 10 | 0 | 15 | 649 | 695 | -46 |
| 10 | Cesson-Rennes | 20 | 25 | 9 | 2 | 14 | 665 | 678 | -13 |
| 11 | Ivry | 19 | 25 | 9 | 0 | 16 | 623 | 656 | -33 |
| 12 | Paris | 18 | 25 | 9 | 0 | 16 | 679 | 719 | -40 |
| 13 | Istres | 17 | 25 | 8 | 1 | 16 | 694 | 734 | -40 |
| 14 | Nîmes | 15 | 25 | 7 | 1 | 17 | 650 | 691 | -41 |
Facebook
Twitter